CS1010

Part number 料号 |
Inductance 电感量 nH |
DC resistance 直流电阻 mΩ max. (typ.) |
quality factor 品质因数 |
SRF 自谐频率 (MHz) |
Temperature rise current 温升电流 A max |
Height 高度(mm) max |
|||
Q | 频率(MHz) | △T≦20℃ | △T≦40℃ | ||||||
CS1010-240 | 23.5±20% | 1.2(1.05) | 95 | 100 | 923 | 18.0 | 26.0 | 3.6 | |
CS1010-470 | 46.5±20% | 1.62(1.50) | 150 | 100 | 526 | 17.9 | 25.5 | 4.1 | |
CS1010-790 | 79.0±20% | 2.1(1.95) | 135 | 50 | 386 | 17.8 | 25.0 | 4.8 | |
CS1010-111 | 111±20% | 2.73(2.53) | 150 | 50 | 382 | 15.7 | 22.0 | 5.6 | |
CS1010-151 | 146±20% | 3.33(3.08) | 140 | 50 | 433 | 14.1 | 19.3 | 6.1 |
PDF下载
展开