适用于10 kHz至1 MHz
500 Vrms,一分钟绝缘(高压)绕组到绕组
电感在 100 kHz、0.1 Vrms、0 Adc 条件下测量次级引脚
不同的匝比提供选择。
端接电阻器的值基于1伏输出,其中20安培流经原边。 可变的终端电阻根据以下公式增加或减少输出电压/安培:
RT(欧姆)= Vout×Nsec / Iin。
符合环保要求。
工作温度:-40℃~+125℃
适用于开关电源、反馈控制器、过载传感、负载降低/关闭检测等
Part number 料号 | Turn ratio 匝比 Pri:sec | Sec inductance 次级电感量 Min (mH) | DCR 最大直流电阻 Pri(Ω) Sec(Ω) | Voltage-time product 电压时间乘积 V.μS | Frequency range 频率范围 KHz | Primary Rated Current 初级额定电流 A max | Terminating resistance RT 终止电阻 | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | |
CT7030-020 | 1:20 | 0.530 | 0.0015 | 0.42 | 6.4 | 78->1000 | 20 | 1.0 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-050 | 1:50 | 0.333 | 0.0015 | 2.76 | 16 | 31->1000 | 20 | 2.5 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-070 | 1:70 | 0.652 | 0.0015 | 5.04 | 22.4 | 22->1000 | 20 | 3.5 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-100 | 1:100 | 1.330 | 0.0015 | 10.68 | 32 | 16->1000 | 20 | 5.0 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-150 | 1:150 | 2.993 | 0.0015 | 22.3 | 48 | 10->1000 | 20 | 7.5 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
标准品现货: | ![]() | ||||||||||
备注: 电感在 100 kHz、0.1 Vrms、0 Adc 条件下测量次级引脚 |
结构尺寸/Dimensions |
![]() |