大功率开关稳压器
1:1 反激式转换器
Buck, Boost, Sepic 和 Cuk 转换器
具有第二个非稳压输出电压的开关稳压器
电池充电平衡器
Part number 料号 | Inductance 电感量 μH | DCR 直流电阻 mΩ | SRF 自谐频率 MHz | Isat 直流饱和电流 A | Irms 温升电流 A | Rated Voltage 额定电压(V) | K 耦合系数 | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm |
MSD1008-103ML | 10 | 31 | 11 | 10.6 | 4.8 | 75 | >0.95 | 10.8±0.35 | 10.0±0.3 | 8(Max) |
MSD1008-153ML | 15 | 39 | 8 | 9.1 | 4.6 | 75 | >0.95 | 10.8±0.35 | 10.0±0.3 | 8(Max) |
MSD1008-223ML | 22 | 83 | 7 | 7.1 | 3.1 | 75 | >0.95 | 10.8±0.35 | 10.0±0.3 | 8(Max) |
MSD1008-333ML | 33 | 99.5 | 6 | 6.5 | 2.9 | 55 | >0.95 | 10.8±0.35 | 10.0±0.3 | 8(Max) |
MSD1008-473ML | 47 | 108 | 5 | 5.2 | 2.6 | 55 | >0.95 | 10.8±0.35 | 10.0±0.3 | 8(Max) |
标准品现货: | ![]() | |||||||||
备注: ①电感量测试采用 Agilent 4284A 数字电桥或同等仪器;测试频率 100KHz ②直流电阻测试采用 keithley 580 毫欧表或同等仪器;环境温度 25°C ③SRF 使用 Agilent 4395A 网络分析仪和 Agilent 16193A 测试夹具测量。 ④直流电流在 25°C,加载导致指定电感从没有电流的值下降30%。 ⑤导致指定温度从 25°C 环境温度上升 40℃的电流。 此信息仅供参考,不代表绝对最大额定值。 ⑥25°C 时的电气规格 |
结构尺寸/Dimensions | |
![]() | |
电气特性曲线/Electrical Characteristic Curve | |
![]() |